※スマートフォンでご利用の場合は表を横にスクロールしてご覧ください
北郷・川下方面
学園発 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
平和通5 ヒグチ医薬品店前 | 8:04 | 11:04 | 14:04 | 17:04 | 送り※1 | 送り※1 |
平和通7 柏丘中学校向 | 8:06 | 11:06 | 14:06 | 17:06 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷 3-8 セブンイレブン前 | 8:09 | 11:09 | 14:09 | 17:09 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷2-9 トヨタ向 | 8:10 | 11:10 | 14:10 | 17:10 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷3-12 ローソン向 | 8:12 | 11:12 | 14:12 | 17:12 | 送り※1 | 送り※1 |
川下3-4 東川下生協前 | 8:13 | 11:13 | 14:13 | 17:13 | 送り※1 | 送り※1 |
川下3-7 東川下バス停前 | 8:14 | 11:14 | 14:14 | 17:14 | 送り※1 | 送り※1 |
厚別西3-1 鳥銀前 | 8:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 | 送り※1 | 送り※1 |
JR厚別駅裏 (※12月~3月運休) |
8:17 | 11:17 | 14:17 | 17:17 | 送り※1 | 送り※1 |
厚別西2-4 児童会館向 (※12月~3月運休) |
8:19 | 11:19 | 14:19 | 17:19 | 送り※1 | 送り※1 |
厚別北2-2 厚別北小バス停前 (※12月~3月運休) |
8:20 | 11:20 | 14:20 | 17:20 | 送り※1 | 送り※1 |
厚別北3-2 タイヤ館前 (※12月~3月運休) |
8:23 | 11:23 | 14:23 | 17:23 | 送り※1 | 送り※1 |
厚別西4-2 ファミリーマート横 | 8:25 | 11:25 | 14:25 | 17:25 | 送り※1 | 送り※1 |
川下4-4 札幌日産川下店前 | 8:26 | 11:26 | 14:26 | 17:26 | 送り※1 | 送り※1 |
川北1-3 北都スポーツ横 | 8:28 | 11:28 | 14:28 | 17:28 | 送り※1 | 送り※1 |
川北2-2 川北郵便局向 | 8:30 | 11:30 | 14:30 | 17:30 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷4-9 札幌トヨペット前 | 8:32 | 11:32 | 14:32 | 17:32 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷3-7 北郷東郵便局向 | 8:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷2-4 北郷生協前 | 8:37 | 11:37 | 14:37 | 17:37 | 送り※1 | 送り※1 |
平和通3 JR白石駅前 | 8:39 | 11:39 | 14:39 | 17:39 | 送り※1 | 送り※1 |
学園着 |
美園・菊水方面
学園発 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄白石駅6番前 | 9:02 | 12:02 | 15:02 | 18:02 | 送り※1 | 送り※1 |
美園3-6 豊平郵便局前 | 9:06 | 12:06 | 15:06 | 18:06 | 送り※1 | 送り※1 |
美園3-2 美園斎場向 | 9:07 | 12:07 | 15:07 | 18:07 | 送り※1 | 送り※1 |
豊平4-12 NTT豊平前 | 9:08 | 12:08 | 15:08 | 18:08 | 送り※1 | 送り※1 |
豊平3-7 北海道銀行向 | 9:10 | 12:10 | 15:10 | 18:10 | 送り※1 | 送り※1 |
豊平3-4 池上学院向 | 9:12 | 12:12 | 15:12 | 18:12 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水3-3 地下鉄菊水6番前 | 9:14 | 12:14 | 15:14 | 18:14 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水6-3 HCS向 | 9:16 | 12:16 | 15:16 | 18:16 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水6-2 ファミリーマート前 | 9:17 | 12:17 | 15:17 | 18:17 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水上町1-3 上白石小向 | 9:19 | 12:19 | 15:19 | 18:19 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水上町3-2 セイコーマート前 | 9:20 | 12:20 | 15:20 | 18:20 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水元町3-1 上白石神社前 | 9:22 | 12:22 | 15:22 | 18:22 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水元町6-2 メガネパリミキ前 | 9:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷3-1 バス停前 | 9:25 | 12:25 | 15:25 | 18:25 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷2-3 北郷まちづくりセンター向 | 9:27 | 12:27 | 15:27 | 18:27 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷6-3 北白石小前 | 9:28 | 12:28 | 15:28 | 18:28 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷6-7 ENEOS前 | 9:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷5-8 伊藤園前 | 9:31 | 12:31 | 15:31 | 18:31 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷5-7 ポンプ場向 | 9:33 | 12:33 | 15:33 | 18:33 | 送り※1 | 送り※1 |
北郷3-8 北白石地区センター向 | 9:35 | 12:35 | 15:35 | 18:35 | 送り※1 | 送り※1 |
平和通7 白石郵便局向 | 9:37 | 12:37 | 15:37 | 18:37 | 送り※1 | 送り※1 |
本通7 イエローハット前 | 9:39 | 12:39 | 15:39 | 18:39 | 送り※1 | 送り※1 |
学園着 |
豊平・平岸方面
学園発 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
東札幌3条2丁目イオン向 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | 19:05 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水6-3 HCS向 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | 19:07 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水5-2 セブンイレブン前 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | 19:08 | 送り※1 | 送り※1 |
菊水4-1 勤医協向 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | 19:09 | 送り※1 | 送り※1 |
豊平1-2 ローソン前 | 10:12 | 13:12 | 16:12 | 19:12 | 送り※1 | 送り※1 |
豊平4-5 ENEOS前 | 10:14 | 13:14 | 16:14 | 19:14 | 送り※1 | 送り※1 |
豊平6-6 地下鉄学園前駅2番前 | 10:17 | 13:17 | 16:17 | 19:17 | 送り※1 | 送り※1 |
平岸3-2 経専前 | 10:18 | 13:18 | 16:18 | 19:18 | 送り※1 | 送り※1 |
平岸3-8 平岸駅KFC前 | 10:20 | 13:20 | 16:20 | 19:20 | 送り※1 | 送り※1 |
平岸3-9 バス停前 | 10:21 | 13:21 | 16:21 | 19:21 | 送り※1 | 送り※1 |
平岸4-10 出光GS横向 | 10:22 | 13:22 | 16:22 | 19:22 | 送り※1 | 送り※1 |
平岸5-13 極楽寺前 | 10:25 | 13:25 | 16:25 | 19:25 | 送り※1 | 送り※1 |
平岸7-13 北海道整形前 | 10:27 | 13:27 | 16:27 | 19:27 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒西4-10 長谷川医院前 | 10:28 | 13:28 | 16:28 | 19:28 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒西2-10 そばの葵前 | 10:29 | 13:29 | 16:29 | 19:29 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒西2-10 バス停前 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 19:30 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒中央10 回明堂横 | 10:33 | 13:33 | 16:33 | 19:33 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒東1-8 屋外競技場前 | 10:34 | 13:34 | 16:34 | 19:34 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒東1-5 南税務署横 | 10:35 | 13:35 | 16:35 | 19:35 | 送り※1 | 送り※1 |
月寒東2-2 月寒中学校前 | 10:36 | 13:36 | 16:36 | 19:36 | 送り※1 | 送り※1 |
学園着 |
注意事項
- ※1 20:00以降の便は送りのみで、1号車の全方面を1本で運行します。運行は運転手と御相談下さい。
- ※2 日曜日・祝祭日の最終便は19:00です。
- ※3 日曜日・祝祭日の12:00の便は休みとします。